Core i7 筆記型電腦
Posted on September 28, 2009
Filed Under 產業資訊News, 筆電Notebook

Intel在Notebook市場上也將要全面導入Core i7囉!Intel在新推出的Notebook規格上,直接把桌機上推出的Nehalem微架構處理器應用在Notebook上頭,推出Core i7 Mobile Processor和Core i7 Mobile Processor Extreme Edition兩個系列的處理器,這兩系列的行動型Core i7承襲了桌機上的Core i7的規格,是擁有實體四核心的處理器,並且同樣還支援了Turbo Boost和HT超執行緒等技術,加強了筆電效能的運算能力,尤其是在多媒體運算和轉檔上,將會有大幅提升的處理速度,效能有可能不輸給一般中低階的桌上型處理器,而兩款處理器上將會搭新一代的PM55 Express高速晶片組,在週邊的連接上也會更加的多元化。
另外Core i7 Mobile Processor Extreme Edition還能透過Intel Extreme Tuning Utility軟體來做超頻的動作,以榨取更多的效能,對於追求高效能的超級玩家來說,將會有不錯的吸引力。不過話說回來,這種搭配高效能CPU的筆電,不論在筆電的電池續航力、體積重量/大小,甚至是散熱的設計,都將會面臨很大的考驗,而且這樣一台高效能的筆電,肯定要價不斐,價格可能遠遠超過一台桌機的價錢,市場的接受度會是如何,也將是一個值得觀注的地方。
至於稍稍平價的Core i7 Mobile Processor目前擁有Core i7-820QM和720QM兩款,價格分別為364美金和546美金,而Core i7 Mobile Processor Extreme Edition系列則有Core i7-920XM一款,單顆售價高達1,054美金。
Specifications
| Processor & Cache Memory | Intel® Core™ i7 Processor 820QM/720QM : 1.73 GHz - 1.6 GHz, SC turbo up to 3.06/2.8 GHz; |
| Operating System | Genuine Windows Vista® Ultimate, Genuine Windows Vista® Business, Genuine Windows Vista® Home Premium, Genuine Windows Vista® Home Basic, |
| Chipset | Mobile Intel® PM55 Express Chipset |
| Main Memory | DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket for expansion up to 4GB SDRAM *Due to the 32-bit operation system’s limitation, only 3GB will show up with a 4GB memory. The 64-bit operating system will not have this issue. For more information, please check Microsoft’s support site: http://support.microsoft.com/kb/946003 |
| Display | 16″ HD (1366×768) Color-Shine (Glare-type) |
| Video Graphics & Memory | NVIDIA® GeForce® GT240M , with 1GB VRAM |
| Hard Drive | 2.5″ 9.5mm SATA 500GB,5400rpm;7200rpm 320GB,5400rpm;7200rpm 250GB,5400rpm;7200rpm |
| Optical Drive | 5.25″ , 12.7mm DVD Super Multi Blu-Ray DVD Combo |
| Card Reader | 4 in 1 card reader, SD,MMC,MS,MS-Pro |
| Video Camera | 2.0 Mega Pixel web camera |
| Fax/Modem/LAN/WLAN | Integrated Intel® High Definition Audio chip (Azalia) compliant MDC fax/modem and 10/100/1000 BaseT Integrated 802.11a/b/g/n and 802.11 b/g/n Built-in Bluetooth™ V2.1+EDR (optional) 10/100/1000 Base T Intel® WiFi Link 5300 |
| LED Status Indicator | Power-on/Suspend Battery Charging/full/low Storage device access Capital Lock Capital / Scroll / Number Lock Wireless on status indicator Bluetooth on status indicator(optional) |
| Interface | 1 x Express card 1 x Line-in Jack 1 x Microphone-in jack 2 x Headphone-out jack (1 with S/PDIF) 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 4 x USB 2.0 ports 1 x IEEE 1394 port 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI 1 x WLAN On/Off Switch 1 x E-SATA 1 x Fingerprint |
| Hot Keys | Function Keys: Fn+F1 Suspend switch Fn+F2 WLAN switch Fn+F2 Bluetooth switch Fn+F3 Access to the E-mail Fn+F4 Access to the Internet Fn+F5 Brightness down Fn+F6 Brightness up Fn+F7 LCD on/off Fn+F8 LCD/CRT switch display Fn+F9 TouchPad Lock Fn+F10 Volume on/mute Fn+F11 Volume down Fn+F12 Volume up Fn+Ins Numeric Key Pad on/off Fn+Del Scroll Lock on/off Fn+Space Power 4Gear Fn+V Camera capture Fn+↑: Stop Fn+↓: Play/Pause Fn+ ←:Skip to Previous Track Fn+ →:Skip to Next Track |
| Audio | Built-in stereo speakers Dolby Sound Room certification Altec Lansing® speakers |
| Keyboard | 19mm full size 88 Key with MS Windows function keys Numberic Keyboard |
| Battery Pack & Life | 6 cells: 4800 mAh |
| AC Adapter | Output: 19 V DC, 4.74 A, 90W Input: 100-240 V AC, 50/60 Hz universal |
| Dimension & Weight | 37.5 x 26.5 x 3.43~4.06 cm (W x D x H) 3.3 kg (with 6 cell battery) |
| Security | BIOS Booting / HDD User Password Protection and security lock Kensington lock hole Fingerprint |
| Supplied Accessories | Optical Mouse |
| Multimedia Software | Power Director V5.0 (*For Basic & Business only) Medi@Show V3.0 (*For Basic & Business only) ASUSDVD 6-in-1 WinDVD8 BD ASUS AI Touch Media |
| Virus & Tool Software | Norton™ Internet Security 2009 Adobe Acrobat Reader 9.0 Power2Go |
| ASUS Utility | Asus Win flash for BIOS and Driver live Update ASUS CopyProtect ASUS SmartLogon ASUS Net 4 switch ASUS Power4Gear+ Asus Live Update Asus Multi-Frame ASUS Life Frame 3 ASUS Wireless Console Asus Data Security Management(ADSM) Virtual Camera ASUS Splendid ASUS Hotkey ASUS Express Gate Instant Fun Fancy Start eManual AI Recovery |
| Warranty & e-support | 2-year limited global hardware warranty *different by country 1-year battery pack warranty On-line problem resolution through web interface (BIOS, Driver update) OS (Microsoft Windows Vista) install/uninstall consultation Bundled software install/uninstall consultation ASUS software supporting |
Comments
Leave a Reply